Прайс клініки без лабораторних досліджень
| КОД | Назва процедури (консультації, дослідження) | Вартість\ грн. |
|---|---|---|
| Консультації | ||
| Первинна консультація акушера-гінеколога (збір анамнезу, огляд, призначення дослідження, постановка попереднього діагнозу) | 750 | |
| Повторна консультація акушера-гінеколога | 750 | |
| Первинна консультація репродуктолога (з питань безпліддя, невиношування вагітності) | 800 | |
| Первинна консультація репродуктолога (з питань безпліддя, невиношування вагітності) | 600 | |
| Консультація терапевта первинна | 600 | |
| Консультація терапевта повторна | 600 | |
| Консультація невропатолога первинна | 750 | |
| Консультація невропатолога повторна | 750 | |
| Консультація уролога | 750 | |
| Консультація гастроентеролога | 750 | |
| Консультація педіатра | 750 | |
| Консультація психолога | 750 | |
| Консультація ендокринолога | 750 | |
| Консультація масажиста | 300 | |
| Гінекологія | ||
| Лазерна, радіохвильова деструкція ерозії шийки матки (до 4 см2) | 4,200 | |
| Лазерна, радіохвильова деструкція ерозії шийки матки (другий етап) | 2,600 | |
| Лазерна, радіохвильова деструкція дисплазії шийки матки (до 4 см2) | 4,200 | |
| Лазерна, радіохвильова деструкція дисплазії шийки матки (другий етап) | 3,400 | |
| Радіохвильова хірургія патології шийки матки (конізація, ексцизія) | 6,200 | |
| Радіохвильова хірургія патології шийки матки (конізація, ексцизія) | 2,600 | |
| Аспіраційна біопсія ендометрію Пайпелем | 1,100 | |
| Встановлення спіралі ( без урахування вартості спіралі) | 1,000 | |
| Видалення спіралі | 850 | |
| Постановка акушерского пессарія | 4,000 | |
| Лазерна, радіохвильова корекція | 700 | |
| Вакцинація проти герпевірусу ( без урахування вакцини) | 800 | |
| Пренатальна діагностика | ||
| Перший пренатальний скринінг (РАРР-білок (РАРР-А). Хореонічний гонадотропін вільний (F-BHCG). Плацентарний фактор росту (PLGF), розрахунок генетичних та перинатальних ризиків програмою «Астрая») | 2,200 | |
| Перший пренатальний скринінг двійні (РАРР-білок (РАРР-А). Хронічний гонадотропін вільний (F-BHCG).Плацентарний фактор росту | ||
| (PLGF), розрахунок генетичних та перинатальних ризиків програмою «Астрая») | 2,500 | |
| Другий пренатальний скринінг (Альфа-фетопртеїн (AFP). Хронічний гонадотропін (BHCG). Естріол вільний (Е3), | ||
| розрахунок генетичного ризику) | 2,200 | |
| Другий пренатальний скринінг двійні (Альфа-фетопртеїн (AFP). Хронічний гонадотропін (BHCG). Естріол вільний | ||
| (Е3), розрахунок генетичного ризику)" | 2,500 | |
| Кардіотокографія (КТГ) | 500 | |
| Програми ведення вагітності | ||
| Пакет "Фізіологічна вагітність I триместр" | 11,500 | |
| Пакет "Фізіологічна вагітність II триместр" | 9,000 | |
| Пакет "Фізіологічна вагітність IІI триместр" | 9,500 | |
| Пакет "Двійня I триместр" | 11,750 | |
| Пакет "Двійня II триместр" | 10,700 | |
| Пакет "Двійня III триместр" | 10,400 | |
| Забір матеріалу для досліджень | ||
| Забір виділень молочної залози | 75 | |
| Забір крові | 60 | |
| Забір урогенітальний | 75 | |
| Біопсія (забір матеріалів для патогістологічного дослідження) | 600 | |
| Пункційна біопсія кісти великої статевої губи | 300 | |
| Діагностичні дослідження та УЗД | ||
| Розширена відеокольпоскопія | 450 | |
| УЗД молочних залоз | 500 | |
| УЗД щитоподібної залози | 500 | |
| УЗД черевної порожнини без нирок | 600 | |
| УЗД нирок та сечового міхура | 700 | |
| УЗД нирок | 450 | |
| УЗД сечового міхура | 450 | |
| УЗД органів малого тазу - вагінальним датчиком | 600 | |
| УЗД вагітності до 10 тижнів | 800 | |
| УЗД при багатоплідній вагітності до 10 тижнів | 800 | |
| Ультразвукова гістеросальпінгографія | 3000 | |
| Фолікулометрія | 459 | |
| Контроль настання вагітності (аналіз крові ХГЧ, УЗД ОМТ) | 1200 | |
| Цервікометрія | 550 | |
| Доплерометрія | 400 | |
| ЕКГ без розшифровки | 250 | |
| ЕКГ з розшифровкою | 450 | |
| УЗД плоду в I-му триместрі (до 12 тижнів) при одноплідній вагітності | 750 | |
| УЗД плоду в I-му триместрі (до 12 тижнів) при багатоплідній вагітності | 1000 | |
| УЗД плоду в II-му триместрі (13-27 тижнів) при одноплідній вагітності | 750 | |
| УЗД плоду в II-му триместрі (13-27 тижнів) при багатоплідній вагітності | 1000 | |
| УЗД плоду в III-му триместрі (28 тижнів і більше) при одноплідній вагітності | 750 | |
| УЗД плоду в III-му триместрі (28 тижнів і більше) при багатоплідній вагітності | 1000 | |
| Тест на підтікання навколоплідних вод (з урахуванням вартості тесту) | 950 | |
| Процедури | ||
| Санація рани 1 ступеня складності | 200 | |
| Санація рани 2 ступеня складності ( 2 - 3 рани ) | 300 | |
| Санація рани 3 ступеня складності (декілька ран - більше трьох) | 450 | |
| Внутрішньом'язева ін'єкція | 50 | |
| Внутрішньовенна ін'єкція | 75 | |
| Постановка крапельниці без урахування вартості розчину | 400 | |
| Постановка крапельниці з урахуванням вартості розчину Натрію хлорид 0,9 % - 200,0 та системою | 450 | |
| Санація піхви без урахування розчинів | 300 | |
| Санація піхви з урахуванням розчинів( хлоргексидин, перекис водню 3%, бетадин, мазь Левоміколь) | 500 | |
| Закапування очей, вух без урухуваннч розчину | 25 | |
| Вимірювання артеріального тиску | 30 | |
| Видалення кліща | 50 | |
| Видалення скалки поверхневе | 50 | |
| Масаж обличчя | 500 | |
| Масаж воротнікової зони | 450 | |
| Масаж спини | 600 | |
| Масаж загальний | 1000 | |
| Масаж антицелюлітний (1 зона) | 300 | |
| Пресотерапія | 600 |
Viber
Контакти: Адреса клініки: вул. Новаторів, 4, Київ
+38 (096) 925-01-58
🕒 Пн–Пт: 08:00–20:00 🕒 Сб – Нд: вихідний