Прайс лабораторних досліджень
Усі лабораторні дослідження виконуються нашим партнером
— нашим надійним партнером у проведенні лабораторних досліджень.
Нижче наведено актуальний перелік лабораторних аналізів, терміни виконання та ціни.
Вартість забору біоматеріалу не входить до вартості лабораторних досліджень:
Забір крові – 60 грн.
Забір урогенітальний у жінок та чоловіків – 75 грн.
Забір біоматеріалу із зіву та носа – 60 грн.
| НАЗВА | ТЕРМІН ВИКОНАННЯ | ЦІНА 04.2026 | |
|---|---|---|---|
| 1005 | Пакет аналізів: "Біохімія базова" (Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Глюкоза (Glucose, GLU), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), (Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL)) | 1 дн. | 1000 |
| 1001 | Пакет аналізів: "Біохімічний скринінг" (Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Гама-глутамілтрансфераза (Gamma glutamyl transferase, ГГТ, GGT), Лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase, ЛФ, ALP), Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Панкреатична альфа-амілаза (Pancreatic alpha-amylase, AMY), Лактатдегідрогеназа (Lactate dehydrogenase, ЛДГ, LDH), Сечова кислота (Uric acid, UA), Альбумін (Albumin, ALB), Глюкоза (Glucose, GLU)) | 1 дн. | 1500 |
| 1002 | Пакет аналізів: "Печінкові проби" (Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Гама-глутамілтрансфераза (Gamma glutamyl transferase, ГГТ, GGT), Лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase, ЛФ, ALP), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Лактатдегідрогеназа (Lactate dehydrogenase, ЛДГ, LDH)) | 1 дн. | 950 |
| 1003 | Пакет аналізів: "Ниркові проби" (Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Сечова кислота (Uric acid, UA), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Альбумін (Albumin, ALB)) | 1 дн. | 550 |
| 1004 | Пакет аналізів: "Ліпідограма" (Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL), Тригліцериди (Triglyceride, ТГ, TG), Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (High-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПВЩ, HDL), Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Low-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПНЩ, LDL), Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (Very Low Density Lipoprotein, Хс.ЛПДНЩ, VLDL), Холестерин не-ліпопротеїдів високої щільності (Non-high-density lipoprotein cholesterol, Хс.не-ЛПВЩ, Non–HDL-C), Індекс атерогенності (ІА, АІР)) | 1 дн. | 590 |
| 1006 | Пакет аналізів: "4 обов'язкових аналізи" (ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2 Ab), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG, Гепатит В (HbsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген), Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG) | 1-2 дн. | 1050 |
| 10051 | Пакет аналізів: "Гормони щитоподібної залози №1" (Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, Т3віл., fT3), Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-ТPО), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH)) | 1 дн. | 890 |
| 10052 | Пакет аналізів: "Гормони щитоподібної залози №2" (Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, Т3віл., fT3), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH)) | 1 дн. | 670 |
| 10053 | Пакет аналізів: "Гормони щитоподібної залози №3" (Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-ТPО), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH)) | 1 дн. | 720 |
| 10054 | Пакет аналізів: "Гормони щитоподібної залози №4" (Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH)) | 1 дн. | 480 |
| 10055 | Пакет аналізів: "Гормони щитоподібної залози №5" (Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, Т3віл., fT3), Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-ТPО), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), Антитіла до тиреоглобуліну (TgAb, АТГ, Anti-TG)) | 1 дн. | 1250 |
| 10056 | Пакет аналізів: "Діагностика новоутворень щитоподібної залози" (Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-TPO), Антитіла до тиреоглобуліну (TgAb, АТГ, Аnti-TG), Тиреоглобулін (Thyroglobulin, ТГ, TG), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), Раково-ембріональний антиген (Carcinoembryonic Ag, РЕА, CEA)) | 1 дн. | 1250 |
| 10059 | Пакет аналізів: "Діагностика аутоімунних захворювань щитоподібної залози" (Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-TPO), Антитіла до тиреоглобуліну (TgAb, АТГ, Аnti-TG), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH)) | 1 дн. | 840 |
| 101223 | Пакет аналізів: "Репродуктивна панель"(Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ, LH), Пролактин (Prolactin, PRL)) | 1 дн. | 850 |
| 10060 | Пакет аналізів: "Діагностика гіперандрогенії" (Дегідроепіандростерон-сульфат (Dehydroepiandrosterone, ДГЕА-С, DHEA-S), Індекс вільного тестостерону (Free androgen index, Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Глобулін, що зв'язує статеві гормони (Sex hormone binding globulin, ГЗСГ, SHBG), FAI), Андростендіон (Androstenedione)) | 1 дн. | 1150 |
| 10121 | Пакет аналізів: "Діагностика порушень менструального циклу" (Пролактин (Prolactin, PRL), Прогестерон (Progesterone, P4, PRG), Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ, LH), Раково-ембріональний антиген (Carcinoembryonic Ag, РЕА, CEA), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), 17-α-оксипрогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-α-ОПГ, 17-OHP)) | 1 дн. | 1800 |
| 10102 | Пакет аналізів: "Чоловічий гормональний профіль" (Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Тестостерон вільний (Testosterone Free), Дегідроепіандростерон-сульфат (Dehydroepiandrosterone, ДГЕА-С, DHEA-S), Пролактин (Prolactin, PRL), Естрадіол (Estradiol, Е2), Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ, LH), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH). | 1 дн. | 1600 |
| 10123 | Пакет аналізів: "Жіноче гормональне здоров'я (1 фаза МЦ)" (Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ), Пролактин (Prolactin, PRL), Естрадіол (Estradiol, Е2), Тестостерон загальний (Testosterone, Tc)) | 1 дн. | 1200 |
| 10124 | Пакет аналізів: "Жіноче гормональне здоров'я (2 фаза МЦ)" (Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ), Пролактин (Prolactin, PRL), Прогестерон (Progesterone, P4, PRG)) | 1 дн. | 1050 |
| 10126 | Пакет аналізів: "Діагностика анемій базова" (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Феритин (Ferritin), Залізо (Serum iron, сироваткове залізо, Fe), Ціанокобаламін (Cobalamin, вітамін В12, Vit B12)) | 1 дн. | 900 |
| 10127 | Пакет аналізів: "Діагностика анемій розширена" (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Феритин (Ferritin), Залізо (Serum iron, сироваткове залізо, Fe), Насичення трансферину залізом (НТЗ), Залізозв'язуюча здатність сироватки загальна (Total iron binding capacity, ЗЗСЗ, TIBC), Ціанокобаламін (Cobalamin, вітамін В12, Vit B12), Фолієва кислота (Folic acid, ФК, вітамін В9)) | 1 дн. | 1650 |
| 10150 | "Пакет аналізів: "Базовий Check-up" (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Глюкоза (Glucose, GLU), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Ліпідограма (Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL), Тригліцериди (Triglyceride, ТГ, TG), Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (High-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПВЩ, HDL), Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Low-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПНЩ, LDL), Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (Very Low Density Lipoprotein, Хс.ЛПДНЩ, VLDL), Індекс атерогенності (ІА, АІР)), С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (кількісне дослідження), Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду) (Complete urinalysis, ЗАС)) | 1 дн. | 1870 |
| 10151 | Пакет аналізів: "Розширений Check-up" (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Глюкоза (Glucose, GLU), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Ліпідограма (Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL), Тригліцериди (Triglyceride, ТГ, TG), Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (High-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПВЩ, HDL), Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Low-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПНЩ, LDL), Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (Very Low Density Lipoprotein, Хс.ЛПДНЩ, VLDL), Індекс атерогенності (ІА, АІР)), С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (кількісне дослідження), Антистрептолізин-О (Antistreptolysin-O, АСЛ-О, ASO) (кількісне дослідження), Ревматоїдний фактор (Rheumatoid factor, РФ, RF) (кількісне дослідження), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-ТPО), (Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Пролактин (Prolactin, PRL), Вітамін D загальний (Vitamin D, 25-гідроксикальциферол, 25-ОН), Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду) (Complete urinalysis, ЗАС)) | 1 дн. | 3590 |
| 10152 | Пакет аналізів: "Повний Check-up для чоловіків" (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Глюкоза (Glucose, GLU), Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase, ЛФ, ALP), Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Сечова кислота (Uric acid, UA), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-ТPО), Ліпідограма (Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL), Тригліцериди (Triglyceride, ТГ, TG), Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (High-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПВЩ, HDL), Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Low-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПНЩ, LDL), Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (Very Low Density Lipoprotein, Хс.ЛПДНЩ, VLDL), Індекс атерогенності (ІА, АІР)), Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Тестостерон вільний (Testosterone Free), Дегідроепіандростерон-сульфат (Dehydroepiandrosterone, ДГЕА-С, DHEA-S), Пролактин (Prolactin, PRL), Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ, LH), С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (кількісне дослідження), Антистрептолізин-О (Antistreptolysin-O, АСЛ-О, ASO) (кількісне дослідження), Ревматоїдний фактор (Rheumatoid factor, РФ, RF) (кількісне дослідження), ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2 Ab), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген), Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG), Простат-специфічний антиген загальний (PSA total, ПСА заг., tPSA), Феритин (Ferritin), Вітамін D загальний (Vitamin D, 25-гідроксикальциферол, 25-ОН), Гомоцистеїн (Homocysteine), Кортизол (Cortisol) (слина), Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду) (Complete urinalysis, ЗАС)) | 1 дн. | 7490 |
| 10153 | Пакет аналізів: "Повний Check-up для жінок" (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Глюкоза (Glucose, GLU), Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase, ЛФ, ALP), Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Сечова кислота (Uric acid, UA), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-ТPО), Ліпідограма (Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL), Тригліцериди (Triglyceride, ТГ, TG), Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (High-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПВЩ, HDL), Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Low-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПНЩ, LDL), Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (Very Low Density Lipoprotein, Хс.ЛПДНЩ, VLDL), Індекс атерогенності (ІА, АІР)), Естрадіол (Estradiol, Е2), Пролактин (Prolactin, PRL), Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ, LH), Прогестерон (Progesterone, P4, PRG), С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (кількісне дослідження), Антистрептолізин-О (Antistreptolysin-O, АСЛ-О, ASO) (кількісне дослідження), Ревматоїдний фактор (Rheumatoid factor, РФ, RF) (кількісне дослідження), ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2 Ab), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген), Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG), Онкомаркер яєчників (Cancer antigen 125, СА-125), Феритин (Ferritin), Залізо (Serum iron, сироваткове залізо, Fe), Вітамін D загальний (Vitamin D, 25-гідроксикальциферол, 25-ОН), Гомоцистеїн (Homocysteine), Кортизол (Cortisol) (слина), Індекс НОМА-IR (Insulin resistanc, Глюкоза (Glucose, GLU), Інсулін (Insulin)), Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду) (Complete urinalysis, ЗАС)) | 1 дн. | 7890 |
| 1013 | Пакет аналізів: "Передопераційний" (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі) (Complete urinalysis, ЗАС), Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Глюкоза (Glucose, GLU), Коагулограма (Coagulogram, Міжнародне нормалізоване відношення (International normalized ratio, МНВ, INR), Протромбіновий час (Prothrombin time, ПТЧ, PTT), Протромбіновий індекс (Prothrombin index, ПТІ, PI), Тромбіновий час за Квіком (Quick prothrombin test), Фібриноген (Fibrinogen), Тромбіновий час (Thrombin time, ТЧ, TT), Активований частковий тромбопластиновий час (Activated partial thromboplastin time, АЧТЧ, аPTT)), Група крові + резус фактор (ABO & Rh group, ABO+Rh Gp), ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2 Ab), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген), Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG) | 1-2 дн. | 2850 |
| 1014 | Пакет аналізів: "Check-up перед госпіталізацією" (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Глюкоза (Glucose, GLU), ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2 Ab), сумарні антитіла IgА, IgM, IgG, Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген), Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG), Коагулограма (Coagulogram, Міжнародне нормалізоване відношення (International normalized ratio, МНВ, INR), Протромбіновий час (Prothrombin time, ПТЧ, PTT), Протромбіновий індекс (Prothrombin index, ПТІ, PI), Тромбіновий час за Квіком (Quick prothrombin test), Фібриноген (Fibrinogen), Тромбіновий час (Prothrombin time, ТЧ, TT), Активований частковий тромбопластиновий час (Activated partial thromboplastin time, АЧТЧ, аPTT). | 1-2 дн. | 2050 |
| 10125 | Пакет аналізів: "Підготовка до вагітності" (TORCH IgM, IgG (Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgG, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgM, Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла IgG, Вірус простого герпесу1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgМ, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ, Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgG, Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgМ), Прогестерон (Progesterone, P4, PRG), Антимюллерів гормон (Anti-mullerian hormone, АМГ, AMH), Естрадіол (Estradiol, Е2), Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Пролактин (Prolactin, PRL), Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG, Діагностика анемій базова (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Феритин(Ferritin), Залізо, сироваткове залізо (Serum iron, Fe), Ціанокобаламін (Cobalamin, вітамин В12, Vit B12); Мікроскопія урогенітального мазка (жінки) - Uretra, vagina, cervix, Цитологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) (на склі), "4 обов'язкових аналізи ІФА" (ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2 Ab), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген), Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG)) | 2 дн. | 4900 |
| 581 | Пакет аналізів: "Вагітність" (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Глюкоза (Glucose, GLU), Група крові + резус фактор (ABO & Rh group, ABO+Rh Gp), Коагулограма (Coagulogram, Міжнародне нормалізоване відношення (International normalized ratio, МНВ, INR), Протромбіновий час (Prothrombin time, ПТЧ, PTT), Протромбіновий індекс (Prothrombin index, ПТІ, PI), Тромбіновий час за Квіком (Quick prothrombin test), Фібриноген (Fibrinogen), Тромбіновий час (Thrombin time, ТЧ, TT), Активований частковий тромбопластиновий час (Activated partial thromboplastin time, АЧТЧ, аPTT)), ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2 Ab), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген), Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG), Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі) (Complete urinalysis, ЗАС), Бактеріологічне дослідження сечі + антибіотикограма) | 1-7 дн. | 2900 |
| 1008 | Пакет аналізів: "TORCH IgG, IgM (8 показників)" (Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgM, Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgМ, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ, Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgМ, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла IgG, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG, Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgG) | 2 дн. | 2200 |
| 1009 | Пакет аналізів: "TORCH IgG (4 показники)" (Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла IgG, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG, Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgG) | 2 дн. | 1200 |
| 1010 | Пакет аналізів: "TORCH IgM (4 показники)" (Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgM, Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgМ, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ, Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgМ) | 2 дн. | 1200 |
| 10058 | Пакет аналізів: "Контроль ваги" (Пролактин (Prolactin, PRL), Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), Індекс НОМА-IR (Insulin resistanc, Глюкоза, Інсулін), Ліпідограма (Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL), Тригліцериди (Triglyceride, ТГ, TG), Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (High-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПВЩ, HDL), Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Low-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПНЩ, LDL), Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (Very Low Density Lipoprotein, Хс.ЛПДНЩ, VLDL), Індекс атерогенності (ІА, АІР)), Глікозильований гемоглобін HbA1c (Hemoglobin A1c)) | 1 дн. | 1600 |
| 1015 | Пакет аналізів: "Діагностика гельмінтозів №1" (Лямблії (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgА, IgM, IgG, Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG, Трихінели (Trichinella spiralis), антитіла IgG, Токсокара (Toxocara canis), антитіла IgG, Ехінокок (Echinococcus granulosus), антитіла IgG, Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG) | 2 дн. | 2300 |
| 1016 | Пакет аналізів: "Діагностика гельмінтозів №2" (Лямблії (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgА, IgM, IgG, Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG) | 2 дн. | 800 |
| 1022 | Пакет аналізів: "Здоров'я дитини" (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду) (Complete urinalysis, ЗАС), Глюкоза (Glucose, GLU), Лямблії (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgА, IgM, IgG, Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG, Ентеробіоз, зішкріб на яйця гостриків (Enterobiosis), Імуноглобулін Е (IgE) маркер алергії) | 2 дн. | 1500 |
| 1025 | Пакет аналізів: "Здоров'я нирок" (Пакет "Ниркові проби" (Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Сечова кислота (Uric acid, UA), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Альбумін (Albumin, ALB)), Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду) (Complete urinalysis, ЗАС)) | 1 дн. | 850 |
| 1026 | Пакет аналізів: "Здоров'я печінки, обстеження на гепатити" (Пакет аналізів: "Печінкові проби" (Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Гама-глутамілтрансфераза (Gamma glutamyl transferase, ГГТ, GGT), Лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase, ЛФ, ALP), Лактатдегідрогеназа (Lactate dehydrogenase, ЛДГ, LDH), Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген)) | 1-2 дн. | 1500 |
| 707 | Пакет аналізів: "Діабетичний №1" (Глікозильований гемоглобін HbA1c (Hemoglobin A1c), С-пептид (C peptide), Інсулін (Insulin), Глюкоза (Glucose, GLU), Індекс НОМА-IR (Insulin resistanc)) | 1 дн. | 900 |
| 20021 | Пакет аналізів: "Діабетичний №2" (Глюкоза (Glucose, GLU), Глікозильований гемоглобін HbA1c (Hemoglobin A1c)) | 1 дн. | 400 |
